Ekonomi Haberleri
TUİK yapı izin istatistiklerini açıkladı
TUİK yapı izin istatistiklerini açıkladı. konut yapı istatistikleri
Yazar
9 ay öncetarih

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %45,3 arttı
Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %88,4, yüzölçümü %45,3, değeri %93,7, daire sayısı %49,8 arttı.
Toplam yüzölçümün %58,9’u konut alanı olarak gerçekleşti.
Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon m2 iken; bunun 38,5 milyon m2’si konut,14,4 milyon m2’si konut dışı ve 12,5 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre en yüksek pay %72,0 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.
Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 47,1 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon m2 ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %3,3 arttı
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %19,0, yüzölçümü %3,3, değeri %37,7, daire sayısı %3,4 arttı.
Toplam yüzölçümün %55,7’si konut alanı olarak gerçekleşti
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 57,1 milyon m2 iken; bunun 31,8 milyon m2’si konut, 13,6 milyon m2’si konut dışı ve 11,7 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre en yüksek pay %74,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 42,3 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,0 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yapi-Izin-Istatistikleri-Ocak-Haziran,-2021-37462
İlgili Haberler

2022 yılı Nisan ayı itibariyle dünya enflasyon sıralaması listesi yayımlandı.
Korona virüs salgını sonrası Rusya-Ukrayna krizi ile dünya genelinde gıda ve enerji kıtlığı yaşanmaya başladı. Buna bağlı olarak enflasyon oranlarında ciddi yükselişler yaşandı.
Dünya Enflasyon Sıralaması
Ülke | En Son Enflasyon Oranı (%) | Önceki Ay Enflasyon Oranı (%) | Veri Tarihi |
---|---|---|---|
Venezuela | 284 | 340 | Mar/22 |
Sudan | 260 | 318 | Jan/22 |
Lebanon | 208 | 215 | Mar/22 |
Syria | 139 | 134 | Aug/21 |
Zimbabwe | 96.4 | 72.7 | Apr/22 |
Turkey | 69.97 | 61.14 | Apr/22 |
Suriname | 61.5 | 60.65 | Jan/22 |
Argentina | 55.1 | 52.3 | Mar/22 |
Iran | 35.6 | 34.7 | Apr/22 |
Ethiopia | 34.7 | 33.6 | Mar/22 |
Sri Lanka | 29.8 | 18.7 | Apr/22 |
Angola | 27 | 27.28 | Mar/22 |
Haiti | 23.95 | 24.7 | Jan/22 |
Cuba | 23.3 | 77.3 | Jan/22 |
Moldova | 22.2 | 18.5 | Mar/22 |
Ghana | 19.4 | 15.7 | Mar/22 |
Sierra Leone | 17.59 | 16.65 | Feb/22 |
Russia | 16.7 | 9.2 | Mar/22 |
Nigeria | 15.92 | 15.7 | Mar/22 |
Belarus | 15.9 | 9.99 | Mar/22 |
Lithuania | 15.7 | 14.2 | Mar/22 |
Estonia | 15.2 | 12 | Mar/22 |
Mongolia | 14.4 | 14.2 | Mar/22 |
Malawi | 14.1 | 13 | Mar/22 |
Ukraine | 13.7 | 10.7 | Mar/22 |
Pakistan | 13.4 | 12.7 | Apr/22 |
Kazakhstan | 13.2 | 12 | Apr/22 |
Kyrgyzstan | 13.2 | 10.8 | Mar/22 |
Burundi | 12.8 | 13.32 | Mar/22 |
Georgia | 12.8 | 11.8 | Apr/22 |
Czech Republic | 12.7 | 11.1 | Mar/22 |
Turkmenistan | 12.45 | 7.58 | Dec/21 |
Guinea | 12.42 | 12.27 | Mar/22 |
Bulgaria | 12.4 | 10 | Mar/22 |
Poland | 12.3 | 11 | Apr/22 |
Azerbaijan | 12.2 | 12.2 | Mar/22 |
Sao Tome and Principe | 12.1 | 10.5 | Feb/22 |
Paraguay | 11.8 | 10.1 | Apr/22 |
Latvia | 11.5 | 8.7 | Mar/22 |
Zambia | 11.5 | 13.1 | Apr/22 |
Brazil | 11.3 | 10.54 | Mar/22 |
Jamaica | 11.3 | 10.7 | Mar/22 |
Mauritius | 10.7 | 9 | Mar/22 |
Egypt | 10.5 | 8.8 | Mar/22 |
Uzbekistan | 10.5 | 9.7 | Mar/22 |
Slovakia | 10.4 | 9 | Mar/22 |
Bosnia and Herzegovina | 10.2 | 8.1 | Mar/22 |
Romania | 10.15 | 8.53 | Mar/22 |
Burkina Faso | 10.1 | 7.2 | Feb/22 |
Botswana | 10 | 10.6 | Mar/22 |
Kosovo | 10 | 7.5 | Mar/22 |
Montenegro | 9.7 | 6.7 | Mar/22 |
Netherlands | 9.7 | 6.2 | Mar/22 |
Algeria | 9.6 | 9 | Feb/22 |
Chile | 9.4 | 7.8 | Mar/22 |
Uruguay | 9.37 | 9.38 | Apr/22 |
Dominican Republic | 9.1 | 8.98 | Mar/22 |
Serbia | 9.1 | 8.8 | Mar/22 |
Greece | 8.9 | 7.2 | Mar/22 |
Cyprus | 8.8 | 7.1 | Apr/22 |
Macedonia | 8.8 | 7.6 | Mar/22 |
Togo | 8.7 | 8.5 | Mar/22 |
Laos | 8.54 | 7.31 | Mar/22 |
Colombia | 8.53 | 8.01 | Mar/22 |
Hungary | 8.5 | 8.3 | Mar/22 |
United States | 8.5 | 7.9 | Mar/22 |
Armenia | 8.4 | 7.4 | Apr/22 |
Spain | 8.4 | 9.8 | Apr/22 |
Belgium | 8.31 | 8.31 | Apr/22 |
Gambia | 8.2 | 8.35 | Mar/22 |
Peru | 7.96 | 6.83 | Apr/22 |
European Union | 7.8 | 6.2 | Mar/22 |
Nicaragua | 7.68 | 7.21 | Jan/22 |
Cape Verde | 7.6 | 7.1 | Mar/22 |
Cayman Islands | 7.6 | 6.4 | Dec/21 |
Euro Area | 7.5 | 7.4 | Apr/22 |
Mexico | 7.45 | 7.28 | Mar/22 |
Germany | 7.4 | 7.3 | Apr/22 |
Croatia | 7.3 | 6.3 | Mar/22 |
Tajikistan | 7.3 | 7.1 | Mar/22 |
Myanmar | 7.28 | 6.71 | Sep/21 |
Austria | 7.2 | 6.8 | Apr/22 |
Iceland | 7.2 | 6.7 | Apr/22 |
Lesotho | 7.2 | 7.5 | Mar/22 |
Portugal | 7.2 | 5.3 | Apr/22 |
Tunisia | 7.2 | 7 | Mar/22 |
Nepal | 7.14 | 5.97 | Mar/22 |
Luxembourg | 7 | 6.1 | Apr/22 |
United Kingdom | 7 | 6.2 | Mar/22 |
Honduras | 6.96 | 6.37 | Mar/22 |
India | 6.95 | 6.07 | Mar/22 |
New Zealand | 6.9 | 5.9 | Mar/22 |
Slovenia | 6.9 | 5.4 | Apr/22 |
Canada | 6.7 | 5.7 | Mar/22 |
Ireland | 6.7 | 5.6 | Mar/22 |
El Salvador | 6.69 | 6.67 | Mar/22 |
Mozambique | 6.67 | 6.84 | Mar/22 |
Guinea Bissau | 6.5 | 5.8 | Jan/22 |
Kenya | 6.47 | 5.56 | Apr/22 |
Madagascar | 6.34 | 5.99 | Feb/22 |
Bangladesh | 6.22 | 6.17 | Mar/22 |
Italy | 6.2 | 6.5 | Apr/22 |
Senegal | 6.2 | 6.5 | Mar/22 |
Mauritania | 6.1 | 6 | Feb/22 |
Somalia | 6.1 | 6.45 | Mar/22 |
East Timor | 6 | 5.7 | Mar/22 |
Sweden | 6 | 4.3 | Mar/22 |
South Africa | 5.9 | 5.7 | Mar/22 |
Finland | 5.8 | 4.5 | Mar/22 |
Costa Rica | 5.79 | 4.9 | Mar/22 |
Guyana | 5.73 | 5.8 | Feb/22 |
Albania | 5.7 | 3.9 | Mar/22 |
Papua New Guinea | 5.7 | 4.28 | Dec/21 |
Rwanda | 5.6 | 4.2 | Mar/22 |
Liberia | 5.44 | 4.42 | Nov/21 |
Denmark | 5.4 | 4.8 | Mar/22 |
Singapore | 5.4 | 4.3 | Mar/22 |
Bhutan | 5.32 | 6.03 | Feb/22 |
Morocco | 5.3 | 3.6 | Mar/22 |
Australia | 5.1 | 3.5 | Mar/22 |
Iraq | 5.1 | 5.3 | Feb/22 |
Puerto Rico | 5.1 | 4.7 | Mar/22 |
Barbados | 5 | 4.6 | Dec/21 |
Philippines | 4.9 | 4 | Apr/22 |
Uganda | 4.9 | 3.7 | Apr/22 |
Niger | 4.89 | 4.41 | Dec/21 |
France | 4.8 | 4.5 | Apr/22 |
South Korea | 4.8 | 4.1 | Apr/22 |
Central African Republic | 4.78 | 3.59 | Dec/20 |
Fiji | 4.7 | 1.9 | Mar/22 |
Thailand | 4.65 | 5.73 | Apr/22 |
Belize | 4.5 | 4.1 | Feb/22 |
Ivory Coast | 4.5 | 4.6 | Mar/22 |
Mali | 4.5 | 3.9 | Jan/22 |
Malta | 4.5 | 4.2 | Mar/22 |
Namibia | 4.5 | 4.5 | Mar/22 |
Norway | 4.5 | 3.7 | Mar/22 |
Qatar | 4.42 | 3.99 | Mar/22 |
Faroe Islands | 4.4 | 3.4 | Mar/22 |
Kuwait | 4.37 | 4.3 | Feb/22 |
Guatemala | 4.17 | 2.98 | Mar/22 |
Congo | 3.99 | 3.9 | Nov/21 |
Bahrain | 3.9 | 3.2 | Mar/22 |
Libya | 3.9 | 4.3 | Dec/21 |
Bahamas | 3.8 | 4.1 | Oct/21 |
Trinidad and Tobago | 3.8 | 3.5 | Jan/22 |
Cambodia | 3.7 | 3.8 | Dec/21 |
Palestine | 3.62 | 2.97 | Mar/22 |
Djibouti | 3.61 | 2.72 | Mar/22 |
Oman | 3.6 | 4.02 | Mar/22 |
Tanzania | 3.6 | 3.7 | Mar/22 |
Comoros | 3.59 | 0.88 | Sep/21 |
Aruba | 3.5 | 3.3 | Feb/22 |
Israel | 3.5 | 3.5 | Mar/22 |
Swaziland | 3.3 | 3.6 | Feb/22 |
Taiwan | 3.27 | 2.34 | Mar/22 |
Panama | 3.18 | 2.74 | Mar/22 |
Equatorial Guinea | 2.9 | 3 | Dec/21 |
Gabon | 2.9 | 2.4 | Mar/22 |
Ecuador | 2.64 | 2.71 | Mar/22 |
Indonesia | 2.64 | 2.06 | Mar/22 |
Vietnam | 2.64 | 2.41 | Apr/22 |
Eritrea | 2.6 | 4.7 | Dec/21 |
Bermuda | 2.5 | 2.2 | Oct/21 |
Jordan | 2.5 | 1.95 | Mar/22 |
Switzerland | 2.5 | 2.4 | Apr/22 |
United Arab Emirates | 2.5 | 2.6 | Dec/21 |
Cameroon | 2.37 | 2.29 | Sep/21 |
Seychelles | 2.22 | 2.98 | Mar/22 |
Brunei | 2.2 | 1.9 | Dec/21 |
Malaysia | 2.2 | 2.2 | Mar/22 |
Benin | 2 | 2.5 | Mar/22 |
Saudi Arabia | 2 | 1.6 | Mar/22 |
Hong Kong | 1.7 | 1.6 | Mar/22 |
Afghanistan | 1.56 | 1.35 | Jun/21 |
China | 1.5 | 0.9 | Mar/22 |
Liechtenstein | 1.5 | 1.5 | Dec/21 |
Japan | 1.2 | 0.9 | Mar/22 |
New Caledonia | 1.2 | 1 | Dec/21 |
Macau | 1.07 | 0.81 | Mar/22 |
Maldives | 1.05 | 0.56 | Mar/22 |
Chad | 1 | -1.6 | Dec/21 |
Vanuatu | 0.9 | 2.4 | Sep/21 |
Bolivia | 0.77 | 0.7 | Mar/22 |
South Sudan | -8.52 | -10.29 | Dec/21 |
Türkiye’de yıllık bazda tüketici enflasyon oranı TUIK verilerine göre mart ayında %61,14 olarak açıklanmıştı. Nisan ayı itibariyle %7,95 artış gerçekleşerek %69,97 oldu.
Türkiye dünya enflasyon sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

TUIK verilerine göre Nisan ayı enflasyonu yani tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 69,97, aylık bazda ise %7,25 arttı.
Geçtiğimiz mart ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda 61,14 olarak açıklanmıştı. Bu ay 7,25 oranında artış gerçekleşti.
En Yüksek Artış Ulaştırmada
TUIK verilerine göre en düşük artış haberleşme kategorisinde meydana gelirken en yüksek artış ulaştırma kategorisinden geldi. Buna göre haberleşme %18,71 oranında artarken ulaştırma %105,86 oranında arttı.

Buna ek olarak aylık bazda en az artış çeşitli mal ve hizmetler kategorisinde yüzde 0,93, en çok artış ise gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde yüzde 13,38 olarak gerçekleşti.

Brezilya Faiz Oranını 100 Baz Puan Artırdı.
Brezilya Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Copom), internet sitesi üzerinden yayımladığı basın bültenine göre politika faiz oranını 100 baz puan artırarak %12,75’e yükseltti.
Merkez Bankası uzmanları, dış koşulların bozulmaya devam ettiğini ve iç tüketici enflasyonunun arttığını söyledi. Uzmanlara göre dolar kurunun 4,95 Brezilya Reali’nin üzerine çıkması ve petrolün varil fiyatının 100 dolar olmasıyla Merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahmini %7,3, 2023 yılı için ise %3,4 olarak belirtildi.
Merkez Bankası, enflasyonun artmasındaki riskleri, küresel enflasyonist baskıların daha fazla sürmesi, kısmen enflasyon beklentilerine ve varlık fiyatlarına dahil edilen ülkenin mali çerçevesinin geleceğine ilişkin belirsizlik, yerel para biriminde uluslararası emtia fiyatlarındaki artışın kısmen de olsa tersine çevrilmesi ve ekonomik aktivitede öngörülenden daha belirgin bir yavaşlama yani resesyon riskinin artması olarak görüyor.

Elon Musk Twitter İçin Yeni Yatırım Aldı

2022 Yılı İtibariyle Dünya Enflasyon Sıralaması

Nisan Ayı Enflasyonu Yüzde 69,97 Oldu

Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapan Şirketler

Brezilya Faiz Oranını 100 Baz Puan Artırdı

ETH Madenciliği Bitiyor Mu?

2022 Yılı İtibariyle Polonya Asgari Ücreti Kaç Euro?

2022 Yılı İtibariyle Dünyanın En Büyük Şirketleri

CryptoPunk Nedir ?

Hisse Senetleri Yükselirken Bitcoin Düşüyor
Popüler
- Kripto Para8 ay önce
ETH Madenciliği Bitiyor Mu?
- Ekonomi Haberleri1 ay önce
2022 Yılı İtibariyle Polonya Asgari Ücreti Kaç Euro?
- Ekonomi Haberleri4 ay önce
2022 Yılı İtibariyle Dünyanın En Büyük Şirketleri
- Kriptopedi9 ay önce
CryptoPunk Nedir ?
- Ekonomi Haberleri4 ay önce
Hisse Senetleri Yükselirken Bitcoin Düşüyor
- Kriptopedi8 ay önce
Helium Coin Nedir? (HNT)
- Eğitim Haberleri9 ay önce
Spot Piyasa Nedir?
- Kriptopedi9 ay önce
Dağıtılmış Defter Teknolojisi (DLT) Nedir?